数据来源:【26Q1】北区&东区超期欠费管理表 | 更新时间:2026年4月4日
团队 9 位同事 3 月 commit 回款全部 100% 完成(726万),说明短期执行力没有问题。AE 列(Q2 考核影响)合计 +202.4万,如果 Q2 回款计划能兑现,团队考核收入整体是正向的。
R 列(3月考核收入影响)为 -76.5万,意味着 3 月新增 180 超期带来的扣款影响大于历史欠款回收的正向贡献。三位同事 AE 列为负:ganglv(-44.8万)、jianpingjia(-14.6万)、yzhwang(-13.3万),如 Q2 回款计划打折,这三位的考核收入会被进一步侵蚀。
217 个客户中有 94 个催收状态为空,这些客户占了 R 列负面影响的 72.7%。没有状态意味着没有管理抓手,这是最大的管理盲区——请各位同事尽快补全自己客户的催收状态。
AE列 = 按回款计划,Q2考核收入影响金额。正值=对考核有利,负值=考核受损。团队合计 +202.4万
| 销售 | AE合计 | 正向收益 | 负向损失 | 客户数 | 状态 | 关键正向客户 | 关键风险客户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| winterschen | +194.92万 | +199.68万 | -4.76万 | 23 | 优秀 | 河北省农信社(+182.8万) | 朴道-哈尔滨银行(-2.1万) |
| ziweijiang | +29.62万 | +93.15万 | -63.52万 | 26 | 正向 | 桔子数字科技(+77.2万) | 朴道-桔子换签(-9.7万) |
| xafeng | +25.84万 | +29.02万 | -3.18万 | 10 | 正向 | 百行-兰州银行(+29.0万) | 朴道-石嘴山银行(-1.9万) |
| mialiwang | +24.74万 | +34.40万 | -9.66万 | 52 | 正向 | 济宁银行(+17.0万+9.8万) | 莱商银行(-1.3万) |
| happytang | +1.34万 | +10.59万 | -9.26万 | 39 | 微正 | 朴道-九台农商(+4.7万) | 长虹佳华(-5.9万) |
| baileyxu | -1.44万 | +0.56万 | -2.00万 | 15 | 微负 | 晋商银行(+0.4万) | 朴道-太原农商(-1.1万) |
| yzhwang | -13.26万 | +3.43万 | -16.68万 | 16 | 高风险 | 长安银行(+3.4万) | 朴道-秦农(-6.4万)、百行-甘肃银行(-3.5万) |
| jianpingjia | -14.55万 | +35.72万 | -50.27万 | 28 | 高风险 | 武汉农商(+16.0万) | 百行-汉口银行(-13.0万)、百行-众邦(-10.2万) |
| ganglv | -44.79万 | +0.80万 | -45.59万 | 8 | 重点关注 | 鄂尔多斯银行(+0.8万) | 悦智人工智能(-45.6万)←几乎全部负面 |
| 团队合计 | +202.42万 | +407.35万 | -204.93万 | 217 | |||
1. 两极分化明显:winterschen 一人贡献 +194.9万(占团队正向的 96%),高度依赖河北省农信社的 230 万回款计划兑现。如果该客户回款延迟,团队 AE 会大幅缩水。
2. 三人 AE 为负需干预:ganglv(-44.8万) 被悦智人工智能一个客户拖垮;jianpingjia(-14.6万) 分散在多个客户;yzhwang(-13.3万) 以朴道征信+甘肃系客户为主。
3. happytang 在刀刃上:AE仅 +1.3万,正负几乎抵消。长虹佳华(-5.9万) 如果 Q2 回款不及预期,happytang 会立刻转负。
4. 建议关注 ziweijiang:虽然合计正向 +29.6万,但负面高达 -63.5万,正向高度依赖桔子数字科技(+77.2万) 一个客户。
| # | 行动项 | 责任人 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 补全催收状态 | 全员 | 94个客户状态为空,占负面影响72.7%。周三前全部填写完毕 |
| 2 | ganglv 悦智人工智能专项 | ganglv | 悦智人工智能180超期78.5万,回款计划仅30万,缺口48.5万——ganglv的AE列-44.8万基本被这个客户拖的,需确认是否有提前回款可能 |
| 3 | jianpingjia 重点客户逐个review | jianpingjia | R影响-60.2万居首位,四川长虹佳华(无Q2回款计划)、武汉禹琛(缺口19万)需逐个推动 |
| 销售 | 客户数 | 应收总额 | Q2预计回款 | R列影响 | AE列(Q2影响) | 风险评级 |
|---|
按 R 列影响排序,可通过上方筛选查看个人数据
| # | 客户名称 | 归属销售 | 应收总额 | Q2预计回款 | R列影响 | AE列(Q2) | 催收状态 |
|---|
这些客户将在Q2进入180天超期,如不能按计划回款,将产生大额考核扣款
| # | 客户名称 | 归属销售 | Q2新增180超期 | Q2预计回款 | 缺口/余量 |
|---|